AÑO | NOMBRE | NACIONALIDAD | INVENTO Y PROFESION |
1614 | John Napier | Escocés | Fue matemático, introdujo el primer sistema de logaritmos. |
1642 | Blaise Pascal | Frances | Fue filósofo, matematico, autor, artista, cientifico y físico, invento la primera maquina de calcular. |
1694 | Gottfried Wilhelm Von Leibniz | Alemán | Filósofo, matemático y estadista, contribuyo a las matemáticas, principios fundamentales del cálculo infinitesimal. |
1801 | Joseph Marie Jacquard | Frances | Contribuyo al proceso de las maquinas programables. |
1812 | Charles Babbege | Reino Unido | Creo su maquina diferencial y fue considerado el padre de la informática. |
1841 | Augusta Ada Byron | Londres | Contribuyo en la maquina de calcular de babbege, fue considerada madre de la informática. |
1850 | George Boole | Británico | Logico, matematico, creo un sistema de lógica matemática llamada algebra de boolena. |
1880 | Herman Hollerith | New York | Invento una maquina que procesa datos en tarjetas perforadas. |
1912-1954 | Alan Mathison Turing | Británico | Fue matemático, publico un ensayo que contribuyo en la informática moderna. |
1936 | Korad Zuse | Alema | Fue ingeniero y término la primera computadora controlada por programas que funcionaba, la Z3. |
1903-1995 | Alonzo Church | Americano | Fue matemático, logico, creo la base de la computación teórica. |
1937 | Howard H. Aiken | Americano | Siguiendo las ideas de babbege, creo el equipo conocido como MARK1. |
1947 | John Von Newmann | Estado Unidos | Fue matemático, fue creador de la arquitectura de los computadores actuales, propuso la adopción del BIT como medida de la memoria de los computadores. |
___________________________________________________________________________________
Generaciones de las computadoras
AÑO | CARACTERISTICAS |
Primera generación 1940-1958 | -Funcionaba por medios de tubos vacío. -Utilizaban programas escritos en lengua de maquinas. -Su velocidad de proceso de medida en milisegundo. -Producir un millón de cálculo costaba $200.00 dólares. |
Segunda generación 1959-1965 | -Su velocidad de procesamiento se calcula en microsegundos. -Sus programas se escriben en lenguaje simbólico. -Su capacidad de almacenamiento interno oscilaba entre 16.000 y 18.000 caracteres. |
Tercera generación 1965-1970 | -Requerían menos energía eléctrica. -Su velocidad de procesamiento se media en mono segundo. -Utilizaban un método de organización que permitía que el usuario accese a las informaciones directamente: esta técnica se conocía como acceso Ramdon. -El costo de un millos de cálculos era inferior a los $2.00 dólares |
Cuarta generación 1921-1981 | -Dispositivo de entrada/salida súper rápidos. -Requerimientos de electricidad muy bajos. -Velocidad de cálculo medida en pricosegundos. |
Quinta generación 1982 1989 | -Esta se caracteriza por el surgimiento de la pc, tal como se le conoce actualmente. |
Sexta generación 1990 hasta la fecha | -Esta se caracteriza por las tecnologías que ya han sido desarrolladas o están en proceso tales como: *Inteligencia artificial *Holografía *Transitares ópticos Entre otros. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario